GH4133和GH4133B是Ni-Cr基水解硬度型傾斜氣溫鎂合金,GH4133B碳素鋼是在GH4133硬質碳素鋼的條件上“添加適度的鎂、后的改型硬質碳素鋼。五種硬質碳素鋼的適用室內溫度在750℃下述,均都還都具有的合理測力機械性能方面、都還都具有塑性變形屈服強度高的結構特征;都還都具有的化機械性能方面、公司穩定性且晶粒大小不勻十分細小;便于熱制作冷沖壓。特別是屈GH4133B合金屬了GH4133鎳鋼750℃一些會出現的凹槽敏感脆弱性,使素材的施用使用期限呈幾何的增執本晦度地從而提高了經久耐用撓度和塑性材料。四種碳素鋼非常適合于產生溫在750℃以下的空航起驅動力的渦和運作嫩葉等比較重要承力件。通常產品有軋鋼和鍛制棒材、盤鍛件和方形件。
GH4133和GH4133B鎳鋼已在打造很多種形號航空公司打著機渦和承力環等核心安全裝置,批產實用原因。GH4133合金屬還主要用于制造飛機航班發起機和行業汽輪發電機組的高溫環境螺帽和支撐桿等。
GH4133藥劑學精分
風格 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
因素 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
無素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
設計 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B化學上含量
重元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
重元素 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
稀土元素 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
事物 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B工具及測力功能
溶解度 | 融點 |
8.21g/cm3 | - |
款式 | 熱補救 | 攝氏溫差 θ/℃ | 抗拉抗壓強度抗壓強度 ób/Mpa | 塑性變形難度 óp0.2/Mpa | 廷伸率 δ5/% | 縮水率 Ψ/% | 布氏硬性 HBS |
GH4133B軋鋼棒 | 條件熱工作 | 750 | 750 | 場地實測 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B冷軋(鍛)棒 | 標熱處置 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133環狀件 | 標熱外理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B圓形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 規格熱外理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱補救系統
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱加工措施
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由杭州隆繼廢金屬實業全程提供,你可搜索更多了解廣州隆繼鋁合金公司。